《中国科学院文献情报中心期刊分区表》(简称期刊分区表)是中国科学院文献情报中心科学计量中心的科学研究成果。期刊分区表自2004年开始发布,延续至今;从2012年起,更改为网络版。期刊分区表数据每年10-12月份发布。期刊分区表是对相应年度的期刊引证报告(JOURNAL CITATION REPORTS,JCR)中SCI期刊所做的分区。期刊分区表包括大类分区表和小类分区表,大类分区表是将期刊按照13个比较粗的领域类目所做的分区,而小类分区表是将期刊按照JCR提供的177个比较细的学科类目所做的分区。欢迎扫码关注官方微信公众号,可直接查询期刊详细数据,及了解更多相关信息。

期刊分区方法简介
科技期刊的影响因子(IF)、总被引频次(CI)可以从不同角度反映期刊的显示度:IF可以测度期刊在最近两年中的篇均被引频次;CI可以从历史发展的角度测度期刊自创刊以来在学术界的显示水平。此外,本方法的主要理论基础是布拉德福的文献集中定律。布拉德福的文献集中定律在期刊影响因子和被引频次的分布中体现为少数期刊集中了相对较高的影响因子和被引频次。
因此, 期刊分区数据是以科睿唯安公司发布的《期刊引证报告》(Journal Citation Report,简称 JCR)的期刊列表为测度对象,以JCR期刊影响因子与被引频次为基础,并进行过数据规范处理(仅对更名的期刊进行数据合并,为确保数据的权威性和准确性,以汤森路透发布的期刊更名信息为依据),依据布拉德福定律对期刊进行分区计算。
期刊分区表主要特点
期刊分区表给出了期刊在学科内部的相对影响力位置,避免了国内长期以来期刊评价中直接比较不同学科影响因子的使用误区。
期刊分区表将期刊影响力进行等级划分而不是直接采用影响因子排序,在一定程度上规避了依赖定量数据进行期刊评价的弊端,放大了定量数据在期刊评价工作中优势。
根据中国国内科研和教育体系的特点,结合科学家对学科体系的认知情况,期刊分区表设计了独有的13个领域分类体系,并将JCR期刊与13个领域分类体系进行对应。该分类体系经过多年调整完善,为国内期刊评价工作提供了重要依据。
| 序号 | 期刊名 | TOP | 分区 | 3年平均IF |
| 1 | JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | Y | 1 | 5.961 |
| 2 | MIS QUARTERLY | Y | 1 | 5.69 |
| 3 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | Y | 1 | 4.56 |
| 4 | TECHNOVATION | Y | 1 | 4.439 |
| 5 | ENERGY POLICY | Y | 1 | 4.353 |
| 6 | JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 2 | 4.087 | |
| 7 | JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 2 | 3.948 | |
| 8 | JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 2 | 3.933 | |
| 9 | JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | 3.88 | |
| 10 | ECONOMETRICA | Y | 2 | 3.803 |
| 11 | RELIABILITY ENGINEERING&SYSTEM SAFETY | 2 | 3.777 | |
| 12 | INFORMATION&MANAGEMENT | 2 | 3.776 | |
| 13 | ECOLOGICAL ECONOMICS | 2 | 3.714 | |
| 14 | MANAGEMENT SCIENCE | 2 | 3.528 | |
| 15 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | Y | 2 | 3.51 |
| 16 | Journal of Informetrics | 2 | 3.428 | |
| 17 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE | 2 | 3.284 | |
| 18 | AQUACULTURE ECONOMICS&MANAGEMENT | Y | 2 | 3.25 |
| 19 | SAFETY SCIENCE | 2 | 2.9 | |
| 20 | EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS | 2 | 2.873 | |
| 21 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 3 | 2.716 | |
| 22 | JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | 2.704 | |
| 23 | Journal of the Association for Information Systems | 3 | 2.684 | |
| 24 | PRODUCTION PLANNING&CONTROL | 3 | 2.68 | |
| 25 | Journal of the Association for Information Science and Technology | 3 | 2.632 | |
| 26 | Electronic Commerce Research and Applications | 3 | 2.482 | |
| 27 | JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 3 | 2.421 | |
| 28 | SCIENTOMETRICS | 3 | 2.363 | |
| 29 | AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 3 | 2.273 | |
| 30 | OPERATIONS RESEARCH | 3 | 2.215 | |
| 31 | Annual Review of Resource Economics | 3 | 2.194 | |
| 32 | Marine Resource Economics | 3 | 2.187 | |
| 33 | International Transactions in Operational Research | 3 | 2.162 | |
| 34 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 3 | 2.1 | |
| 35 | Utilities Policy | 3 | 2.066 | |
| 36 | M&SOM-Manufacturing&Service Operations Management | 3 | 2.048 | |
| 37 | AGRICULTURAL ECONOMICS | 3 | 1.971 | |
| 38 | JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY | 3 | 1.965 | |
| 39 | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 3 | 1.952 | |
| 40 | PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | 3 | 1.931 | |
| 41 | Enterprise Information Systems | 3 | 1.904 | |
| 42 | EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 3 | 1.895 | |
| 43 | RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT | 3 | 1.877 | |
| 44 | TELECOMMUNICATIONS POLICY | 3 | 1.871 | |
| 45 | JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT | 3 | 1.861 | |
| 46 | OR SPECTRUM | 3 | 1.827 | |
| 47 | Journal of Systems Science and Systems Engineering | 3 | 0.92 | |
| 48 | FINANCE AND STOCHASTICS | 4 | 1.74 | |
| 49 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 4 | 1.738 | |
| 50 | TECHNOMETRICS | 4 | 1.733 | |
| 51 | ONLINE INFORMATION REVIEW | 4 | 1.712 | |
| 52 | 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research | 4 | 1.607 | |
| 53 | AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 4 | 1.561 | |
| 54 | Aslib Journal of Information Management | 4 | 1.559 | |
| 55 | Journal of Wine Economics | 4 | 1.522 | |
| 56 | Applied Economic Perspectives and Policy | 4 | 1.515 | |
| 57 | IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT | 4 | 1.49 | |
| 58 | QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL | 4 | 1.46 | |
| 59 | Operational Research | 4 | 1.455 | |
| 60 | JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY | 4 | 1.409 | |
| 61 | BEHAVIOUR&INFORMATION TECHNOLOGY | 4 | 1.399 | |
| 62 | IMA Journal of Management Mathematics | 4 | 1.297 | |
| 63 | Agribusiness | 4 | 1.24 | |
| 64 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 4 | 1.213 | |
| 65 | Econometric Reviews | 4 | 1.207 | |
| 66 | QUANTITATIVE FINANCE | 4 | 1.162 | |
| 67 | ECONOMETRIC THEORY | 4 | 1.106 | |
| 68 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 4 | 1.095 | |
| 69 | Computational Economics | 4 | 1.092 | |
| 70 | Journal of Industrial and Management Optimization | 4 | 1.043 | |
| 71 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT | 4 | 1.022 | |
| 72 | Top | 4 | 0.986 | |
| 73 | Econometrics Journal | 4 | 0.937 | |
| 74 | CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D AGROECONOMIE | 4 | 0.937 | |
| 75 | INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES | 4 | 0.932 | |
| 76 | Computational and Mathematical Organization Theory | 4 | 0.927 | |
| 77 | Central European Journal of Operations Research | 4 | 0.883 | |
| 78 | NAVAL RESEARCH LOGISTICS | 4 | 0.874 | |
| 79 | Journal of Organizational and End User Computing | 4 | 0.865 | |
| 80 | TRAVAIL HUMAIN | 4 | 0.838 | |
| 81 | Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 4 | 0.832 | |
| 82 | China Agricultural Economic Review | 4 | 0.782 | |
| 83 | INTERFACES | 4 | 0.732 | |
| 84 | OPERATIONS RESEARCH LETTERS | 4 | 0.687 | |
| 85 | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research | 4 | 0.645 | |
| 86 | International Food and Agribusiness Management Review | 4 | 0.642 | |
| 87 | German Journal of Agricultural Economics | 4 | 0.624 | |
| 88 | JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | 4 | 0.567 | |
| 89 | RAIRO-OPERATIONS RESEARCH | 4 | 0.556 | |
| 90 | Engineering Management Journal | 4 | 0.52 | |
| 91 | ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 4 | 0.494 | |
| 92 | Agrekon | 4 | 0.261 | |
| 93 | Custos e Agronegocio On Line | 4 | 0.252 | |
| 94 | MILITARY OPERATIONS RESEARCH | 4 | 0.219 |
网址引用: 思谋资源组. 中科院期刊分区表(管理科学类期刊分区,2019年12月16日版). 思谋网. //www.zilicai.com/view/2566.
